| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 6.8KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.56Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 680Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 620Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 560Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.3Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 820Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 330Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.01Ω ±5% 5W 盒装 | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 100Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 4.7KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 18Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 18KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 27Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 1KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.22Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 4Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 12Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 2.2Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|



