| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 360Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 3.3KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 33Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 300Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.82Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 270Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 4.3Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 5.6KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 3.9Ω 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 30Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 470Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.33Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 390Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.68Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 390Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 510Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 5.1KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 33KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 2.2KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|



