| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL4539(30-40K) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| GL4537(20-30K) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| GL4549(60-100K) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| GL5549(80-100) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| GL5539A(35-45K) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| GL5528A(15-20K) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| GL5549A(80-120K) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| GL4516(5-10K) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| GL4528(10-20K) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| GL5516(5-10) | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 27KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 470Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 3.6Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 75KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.22Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| RX27-10W470ΩJ | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 360Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 1.8KΩ ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 39KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 220Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|



