| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 18Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 120Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 27Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.75Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.56Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 390Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 150Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 2.7KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 20Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 1Ω ±5% 5W | 国产 | 26*13*9mm 立式 | 10000 | 环保产品 |
|
|
| 510Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 240Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 620Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 120Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 560Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 750Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 270Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 8.2KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 2.7Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|



