| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 7.5Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 360Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 3KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 1.2KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.47Ω ±5% 10W | 国产 | 48*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 43KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 200Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.47Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 270Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 0.82Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 25Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 68KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 3.3Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 62Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 22Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 30Ω ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 20Ω ±5% 20W | 国产 | 63*13*11mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 47KΩ ±5% 5W | 国产 | 23*10*10mm 卧式 | 10000 |
|
||
| 68R 5% 5W | 国产 | 26*13*9mm 卧式 | 10000 |
|



