| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700uF 100V 30*50钮角 | LC | 30*50 钮角 | 10000 |
|
||
| 8200uF 50V 30*40钮角 | LC | 30*40 钮角 | 10000 |
|
||
| 4700uF 35V 25V*25V紫高频加垫片 | LC | 25*25紫高频加垫片 | 10000 |
|
||
| 22uF 250V 10*17 | LC | 10*17 | 10000 |
|
||
| 220uF 160V 16*36 | LC | 16*36 | 10000 |
|
||
| 33uF 200V 13*16 | LC | 13*16 | 10000 |
|
||
| 82uF 450V 25*25钮角 | LC | 25*25 钮角 | 10000 |
|
||
| 120uF 450V 25*25钮角 | LC | 25*25 钮角 | 10000 |
|
||
| 0.33uF 50V 4*7 | LC | 4*7 | 10000 |
|
||
| 3300uF 10V 10*25绿高频 | LC | 10*25 绿高频 | 10000 |
|
||
| 470uF 200V 22*40钮角 | LC | 22*40 钮角 | 10000 |
|
||
| 150uF 420V 22*45钮角 | LC | 22*45 钮角 | 10000 |
|
||
| 330uF 200V 22*30钮角 | LC | 22*30 钮角 | 10000 |
|
||
| 180T330uF 200V 22*30钮角 | LC | 22*30 钮角 | 10000 |
|
||
| 470uF 220V 22*40钮角紫色(-10%) | LC | 22*40 钮角 | 10000 |
|
||
| 82uF 400V 18*30 | LC | 18*30 | 10000 |
|
||
| 15uf/200V | 国产 | 10*20 | 10000 |
|
||
| 4.7uf/250V | 国产 | 10*13 | 10000 |
|
||
| 150uF 400V | LC | 18*36 | 10000 |
|
||
| 2200uF 16V 10*28绿高频 | LC | 10*28 绿高频 | 10000 |
|



