| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300uF 50V 22*26 | LC | 22*26 | 10000 |
|
||
| 10000uF 16V 22*30 | LC | 22*30 | 10000 |
|
||
| 4700uF 50V 22*32 | LC | 22*32 | 10000 | 一款4700uF 50V 22*32的直插铝电解电容 |
|
|
| 100uF 250V 18*20 | LC | 18*20 | 10000 |
|
||
| 25V 6800uF 18X30 | LC | 18*30 | 10000 |
|
||
| 2200uF 50V 18*30 | LC | 18*30 | 10000 |
|
||
| 2200uF 50V 22*26 | LC | 22*26 | 10000 |
|
||
| 150uF 400V 18*36 | LC | 18*36 | 10000 |
|
||
| C10uF63V2.5mm5x11mm | 国产 | 5*11 | 10000 |
|
||
| 15uF 400V 13*17 | LC | 13*17 | 10000 |
|
||
| 47uF 25V | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 330uF 450V 30*45钮角(-10%) | LC | 30*45 钮角 | 10000 |
|
||
| 3300uF 50V 18*36 | LC | 18*36 | 10000 |
|
||
| KF330M450J250A | CapXon | 16*25 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 2200uF 50V 16*36 | LC | 16*36 | 10000 |
|
||
| 47uF 250V 13*20 | LC | 13*20 | 10000 |
|
||
| 100uF 63V 8*12绿高频 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 250V 22uF | 国产 | 10*17 | 10000 |
|
||
| 电解电容47uf,35v | 国产 | 6*7 | 10000 |
|
||
| 4700uf/16V | 国产 | 16*30 | 10000 |
|



