| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47uf/250V | 国产 | 13*25 | 10000 |
|
||
| 1000uF 16V绿金 10*15 | LC | 10*15 | 10000 |
|
||
| 固态电解47uf 25V | LC | 6.3*8 | 10000 |
|
||
| 3300uF 16V 10*30 | LC | 10*30 | 10000 |
|
||
| 68uF 450V 18*27 | LC | 18*27 | 10000 |
|
||
| 0.47uF 50V 4*5黑高频 | LC | 4*5黑高频 | 10000 |
|
||
| 铝电解电容47uF 63V 20% 高频绿金 | LC | 6.3*12 直插 | 10000 |
|
||
| 470uF 200V 22*35钮角 | LC | 22*35 钮角 | 10000 |
|
||
| KF100M100E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KF low ESR 105度 |
|
|
| 1uF 50V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 | 20% |
|
|
| 120uF 400V 22*30钮角 | LC | 22*30 钮角 | 10000 |
|
||
| 3300uF 16V 13*25V绿高频 | LC | 13*25绿高频 | 10000 |
|
||
| 22uF 250V 10*17黑高频 | LC | 10*17黑高频 | 10000 |
|
||
| 固态电解150uf 25V | LC | 8*11.5 | 10000 |
|
||
| 22uf/200V | 国产 | 10*16 | 10000 |
|
||
| 33uF 16V 4*7 | LC | 4*7 | 10000 |
|
||
| 330uF 10V 6.3*7 | LC | 6.3*7 | 10000 |
|
||
| 470uF 25V 8*14 | LC | 8*14 | 10000 |
|
||
| 820uF 200V 22*45钮角 | LC | 22*45 钮角 | 10000 |
|
||
| 1500uF 250V 35*51钮角 | LC | 35*51 钮角 | 10000 |
|



