| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470KΩ (474) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 18KΩ (183) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 2Ω (2R0) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 2.4KΩ (242) ±5% | UniOhm | 圆柱状直插 1/4W | 10000 | 铜脚 |
|
|
| 56Ω 5% 碳膜 | 国产 | 圆柱状直插 1W | 10000 |
|
||
| 碳膜电阻/15K 3W 5% | UniOhm | 圆柱状直插 3W-S | 10000 | 铜脚 |
|
|
| 3Ω (3R0) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 43Ω (430) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 360Ω 5% | 国产 | 圆柱状直插 3W | 10000 |
|
||
| 3.6kΩ 5% | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 62Ω (620) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 160Ω (161) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 2W 2R7 | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 560Ω (561) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 1W 5.1R碳膜 | 国产 | 圆柱状直插 1W | 10000 |
|
||
| 330Ω1/2W5% | 国产 | 圆柱状直插 1/2W | 10000 |
|
||
| 20KΩ (203) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 碳膜电阻3.3K 3W 5% | UniOhm | 圆柱状直插 3W-S | 10000 | 铜脚 |
|
|
| 1.5Ω 2w | 国产 | 圆柱状直插2W | 10000 |
|
||
| 碳膜电阻1Ω 5% 3W | 国产 | 圆柱状直插 3W | 10000 |
|



