| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3k/3w碳膜电阻 | 国产 | 圆柱状直插 3W | 10000 |
|
||
| 碳膜510Ω 5% | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 2R2直插碳膜电阻 | 国产 | 圆柱状直插 1/2W | 10000 |
|
||
| 碳膜电阻 33KΩ ±5% | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 碳膜33KΩ 5% 1/8W | 国产 | 圆柱状直插 1/8W | 10000 |
|
||
| 碳膜电阻10Ω 1W 5% | LC | 圆柱状直插 1W | 10000 |
|
||
| 15Ω (150) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1W | 10000 |
|
||
| 碳膜180KΩ 5% | 国产 | 圆柱状直插 1/2W | 10000 |
|
||
| CFR02SJ022JA10 | UniOhm | 圆柱状直插 2WS | 10000 |
|
||
| 6.8Ω (6R8) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 18Ω (180) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 3MΩ (305) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 8.2KΩ (822) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 150KΩ 5% | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 22Ω (220) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 5W | 10000 |
|
||
| 碳膜电阻5.1KΩ 1/4W | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 碳膜电阻47KΩ 5% 1/4W | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 0.5Ω 5% 碳膜 | 国产 | 圆柱状直插 2w | 10000 |
|
||
| 110Ω (111) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 13Ω (130) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|



