| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300Ω (301) ±5% 袋装 环保 | 国产 | 圆柱状直插 3W | 10000 |
|
||
| 1.2KΩ (122) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 33KΩ (333) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 5W | 10000 |
|
||
| 120Ω (121) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 5.6MΩ(565)±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 10KΩ (103) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 330Ω (331) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 0.56Ω (R56) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 30KΩ (303) ±5% | 国产 | 圆柱形直插2W | 10000 |
|
||
| 碳膜电阻 39Ω 5% 1W | 国产 | 圆柱状直插 1W | 10000 |
|
||
| 20K 1W 5% | 国产 | 圆柱状直插 1W | 10000 |
|
||
| 12Ω 5% 2W | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 220kΩ 3w | 国产 | 圆柱状直插 3W | 10000 |
|
||
| 470Ω ±5% 1W 袋装 | 国产 | 圆柱状直插 1W | 10000 |
|
||
| 470Ω (471) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 1MΩ (105) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 22KΩ (223) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1/4W | 10000 |
|
||
| 360Ω (361) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 1W | 10000 |
|
||
| 39KΩ (393) ±5% | 国产 | 圆柱状直插 2W | 10000 |
|
||
| 15K 5% | 国产 | 3W | 10000 |
|



