| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47uF 25V 5*7 | LC | 5*7 | 10000 |
|
||
| 470uf16v | LC | 8*12 | 10000 | 铝电解电容8*12 |
|
|
| 10uF 25V 4*7 | LC | 4*7 | 10000 |
|
||
| 1000uF 10V 8*12 | LC | 8*12 | 10000 | 20% |
|
|
| 47uF 50V 6.3*11 | LC | 6.3*11 | 10000 |
|
||
| 100uf 16V | LC | 6*7 | 10000 |
|
||
| 220uF 16V 黑高频 | LC | 6*7 | 10000 |
|
||
| 50V 100uF 8X12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 100uF 16V 5*7 | LC | 5*7 | 10000 |
|
||
| 470uF 16V 8*9 | LC | 8*9 | 10000 |
|
||
| 100uF 25V 6.3*7 | LC | 6.3*7 | 10000 |
|
||
| KF101M025E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 100uF 10V 5*7 | LC | 5*7 | 10000 |
|
||
| KM221M035F115A | CapXon | 8*11.5 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 4.7uF 400V 8*12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 220uF 25V | LC | 6.3*12 | 10000 | 圆柱体尺寸长12mm 直径6.3mm |
|
|
| 47uF 50V 6.3*11黑高频 | LC | 6.3*11黑高频 | 10000 |
|
||
| 470uF 25V 绿色高频 | LC | 8*14 | 10000 |
|
||
| 25V 100uF 6X11 | LC | 6*11 | 10000 |
|
||
| 1000uF 10V | LC | 8*12 | 10000 |
|



