| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV471M6R3F105R | CapXon | 8*10.5 | 10000 | 5000hrs life |
|
|
| 贴片铝电解电容200uF 50V | LC | 10*10.2mm | 10000 |
|
||
| 47UF-25V-6.3*5.4 | LC | 6.3*5.4 | 10000 |
|
||
| ZV100M016B055R | CapXon | 4*5.5 | 10000 | 105℃,Low impedance |
|
|
| HV220M050E055R | CapXon | 6.3*5.5 | 10000 | HV 105℃ ±20% |
|
|
| LV470M063F105R | CapXon | 8*10.5 | 10000 | LV 85℃,±20% |
|
|
| 680uF 25V | LC | 10*13 | 10000 |
|
||
| HV470M025E055R | CapXon | 6.3*5.5 | 10000 | HV 105℃ ±20% |
|
|
| HV221M016E077R | CapXon | 6.3*7.7 | 10000 | HV 105℃ ±20% |
|
|
| 220uF 25V 8*12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 10uF 50V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 470uF 25V 8*12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 220uF 16V 6.3*7 | LC | 6.3*7 | 10000 |
|
||
| 100uF 16V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 220uF 16V 6.3*11 | LC | 6.3*11 | 10000 |
|
||
| 220uF 50V 10*13 | LC | 10*13 | 10000 |
|
||
| 1000uF 25V 10*17 | LC | 10*17 | 10000 | 20% |
|
|
| 250V 4.7uF 8X12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 1000uF 35V 13*20 | LC | 13*20 | 10000 |
|
||
| 22uF 50V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|



