| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33uF 25V 5*5 | LC | 5*5 | 10000 |
|
||
| 3.3uF 400V 8*9低抗阻 | LC | 8*9 | 10000 |
|
||
| 47uf200v13*20mm | LC | 13*20 | 10000 | 电解电容 |
|
|
| KF222M016I200A | CapXon | 13*20 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 10uF 16V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 22uF 200V 10*20 | LC | 10*20 | 10000 |
|
||
| 固态电解680uf 6.3V | LC | 8*8 | 10000 |
|
||
| 4700uF 35V | LC | 18*30 | 10000 |
|
||
| KM680M400J250A | CapXon | 16*25 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 8.2uF 400V 10*13 黑色PET | LC | 10*13黑色PET | 10000 |
|
||
| 1500uF 16V 10X20 绿高频 | LC | 10*20 | 10000 |
|
||
| 1500uF 25V 10*25V绿高频 | LC | 10*25绿高频 | 10000 |
|
||
| 1000uF 50V 16*18紫高频加垫片 | LC | 16*18 紫高频加垫片 | 10000 |
|
||
| 1000uF 16V 10*17绿高频 | LC | 10*17绿高频 | 10000 |
|
||
| KM471M063I200A | CapXon | 13*20 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| LV331M035G105ETR | CapXon | 10*12.5 | 10000 | SMD 85摄氏度标准品 |
|
|
| 68uF 200V 13*25 | LC | 13*25 | 10000 |
|
||
| 10uF 200V 8*12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 1500uF 10V绿金 10*17 | LC | 10*17 | 10000 |
|
||
| 220uF 50V 10*17绿高频 | LC | 10*17绿高频 | 10000 |
|



