| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3uF 50V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| KM330M200G200A | CapXon | 10*20 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 4700uF 25V 16*25V | LC | 16*25 | 10000 |
|
||
| KW471M016F090A | CapXon | 8*9 | 10000 | KW Standard, 105℃ |
|
|
| 220uF 100V 13*25 | LC | 13*25 | 10000 |
|
||
| 1000uF 10V绿金 8*20 | LC | 8*20 | 10000 |
|
||
| 220uF 16V黑金 8*12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 330uF 16V白高频 | LC | 6.3*12 | 10000 |
|
||
| 450V 47uF 16X25 | LC | 16*25 | 10000 |
|
||
| 固态电解560uf 6.3V | LC | 6.3*8 | 10000 |
|
||
| KM221M063G160A | CapXon | 10*16 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| KM8R2M400F160A | CapXon | 8*16 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 2200uF 50V ±20% | LC | 16*30 | 10000 |
|
||
| 100uF 35V 8*12白高频 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 3.3uF 50V 4*5黑高频 | LC | 4*5 黑高频 | 10000 |
|
||
| 35V 100uF 6X11 | LC | 6*11 | 10000 |
|
||
| 330uF 16V 6.3*12 | LC | 6.3*12 | 10000 |
|
||
| KF010M050C110A | CapXon | 5*11 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 680uF 16V 8*14绿高频 | LC | 8*14 | 10000 |
|
||
| 220uF 10V 6.3*7 | LC | 6.3*7 | 10000 |
|



