| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47uF 10V 4*7 | LC | 4*7 | 10000 |
|
||
| 10uf/100V | LC | 6.3*11 | 10000 |
|
||
| KF152M016G200A | CapXon | 10*20 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| KF221M035G125A | CapXon | 10*12.5 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| KF330M035C110A | CapXon | 5*11 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 47uF 100V | LC | 10*13 | 10000 |
|
||
| 330uF 16V 8*12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| KF331M050G200A | CapXon | 10*20 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 100uF 16V黑金 6.3*5 | LC | 6.3*5 | 10000 |
|
||
| 1000uF 16V | LC | 10*16 | 10000 |
|
||
| 6X12 250V1uf | LC | 6*12 | 10000 |
|
||
| 220uf/10V高频 | LC | 6.3*11 | 10000 |
|
||
| 高频 680uF35V | LC | 10*20 | 10000 | 105度电解电容 |
|
|
| 22uF 25V 5*11黑高频 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 2.2uF 400V 8*12绿高频 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 2.2uF 50V 3*5 | LC | 3*5 | 10000 |
|
||
| 47uF 10V 4*5黑高频 | LC | 4*5 黑高频 | 10000 |
|
||
| 470uF 10V 8*7 | LC | 8*7 | 10000 |
|
||
| 4.7uF 450V 10*13 | LC | 10*13 | 10000 |
|
||
| SK470M016B050A | CapXon | 4*7 | 10000 | SK Standard, 105℃ |
|



