| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2uF 50V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| KM100M400G125A | CapXon | 10*12.5 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 68uF 50V 6.3*12 | LC | 6.3*12 | 10000 |
|
||
| KF331M025F115A | CapXon | 8*11.5 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| KM221M016E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| KM150M400G200A | CapXon | 10*20 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 1000uF 16V 8*16 | LC | 8*16 | 10000 |
|
||
| KM470M063E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 100uF 63V 8*14 | LC | 8*14 | 10000 |
|
||
| 10uF 400V 10*13 | LC | 10*13 | 10000 |
|
||
| KM010M400E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 22uF 25V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 220uF 10V 5*12 | LC | 5*12 | 10000 |
|
||
| 22uF 16V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 固态电解330uf 10V | LC | 6.3*8 | 10000 |
|
||
| 10uf 35v 5*11 | CapXon | 直插5*11 | 10000 |
|
||
| 22uF 100V 8*12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 47uF 16V 5*5黑高频 | LC | 5*5 黑高频 | 10000 |
|
||
| 22uF 63V 6.3*11 | LC | 6.3*11 | 10000 |
|
||
| 100uF 6.3V 5*7 | LC | 5*7 | 10000 |
|



