| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50V 1uF 4X7 | LC | 4*7 | 10000 |
|
||
| 1000uF 10V绿金 8*14 | LC | 8*14 | 10000 |
|
||
| KF471M025F115A | CapXon | 8*11.5 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 16V2200uf 10X20 | LC | 10*20 | 10000 |
|
||
| 4.7uF 400V | LC | 10*13 | 10000 |
|
||
| KM100M400G160A | CapXon | 10*16 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| KF101M050F115A | CapXon | 8*11.5 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 47uF 50V 6.3*7 | LC | 6.3*7 | 10000 |
|
||
| 470uF 16V 6.3*12 | LC | 6*12 | 10000 |
|
||
| 470uF 25V 10*13 | LC | 10*13 | 10000 |
|
||
| 1000uF 16V绿金 8*16 | LC | 8*16 | 10000 |
|
||
| 220uf/63V | LC | 10*17绿金 | 10000 |
|
||
| 6X11 16V220uf | LC | 6*11 | 10000 |
|
||
| 10uF 400V | LC | 10*15 | 10000 |
|
||
| 10uF 50V 5*7 | LC | 5*7 | 10000 |
|
||
| 1uF 50V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| KF471M016F115A | CapXon | 8*11.5 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 47uf/50V | LC | 6*11 | 10000 | 环保产品 |
|
|
| KF221M016E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 470uF 16V绿金 8*12 | LC | 8*12 | 10000 |
|



