| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47uF 25V 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 470uF 50V 高频 | LC | 10*20 | 10000 |
|
||
| 1uF 50V 4*5 | LC | 4*5 | 10000 |
|
||
| 普通黑色470UF 50V | LC | 10*20 | 10000 |
|
||
| KF101M035E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 1000uF 16V 10*13 | LC | 10*13 | 10000 |
|
||
| 47uF 16V 4*7 | LC | 4*7 | 10000 |
|
||
| 33uF 50V 6.3*11 | LC | 6.3*11 | 10000 |
|
||
| 22UF 50V高频低阻 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| KF470M050E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 220uF 50V 8*16绿高频 | LC | 8*16 | 10000 |
|
||
| 470uF 10V 6.3*11 | LC | 6.3*11 | 10000 |
|
||
| 470uF 10V 6.3*9黑高频 | LC | 6.3*9 黑高频 | 10000 |
|
||
| 470uF 10V黑金 6.3*12 | LC | 6.3*12 | 10000 |
|
||
| 100uF 16V黑金 6.3*7 | LC | 6.3*7 | 10000 |
|
||
| 100uF 10V 4*7 | LC | 4*7 | 10000 |
|
||
| 1000uF 50V | LC | 13*25 | 10000 |
|
||
| 100uF 35V 6.3*11 | LC | 6.3*11 | 10000 |
|
||
| 2200uF 25V 13*20 | LC | 13*20 | 10000 |
|
||
| 4.7uF 450V 10*17 | LC | 10*17 | 10000 |
|



