- Capacitor list

Model Capacity Tolerance Voltage Manufacturer Material Shape BOM
AC0603KRX7R9BB104 0.1uf ±10% 50V Yageo X7R 0603/1608
AC0603KRX7R9BB473 0.047uf ±10% 50V Yageo X7R 0603/1608
CC0201CRNPO9BN8R2 8.2pf ±0.25pF 50V Yageo NP0 0201/0603
AC0805KRX7R9BB104 0.1uf ±10% 50V Yageo X7R 0805/2012
CC0201BRNPO9BNR50 0.5pf ±0.1pF 50V Yageo NP0 0201/0603
CC0201CRNPO9BN6R0 6pf ±0.25pF 50V Yageo NP0 0201/0603
CC0201JRNPO8BN470 47pf ±5% 25V Yageo NP0 0201/0603
CA0508JRNPO9BN220 22pf ±5% 50V Yageo NP0 0508/1220
CA0612KRX7R7BB473 0.047uf ±10% 16V Yageo X7R 0612/1632
CC0201CRNPO8BN2R0 2pf ±0.25pF 25V Yageo NP0 0201/0603
CC0201CRNPO9BN2R0 2pf ±0.25pF 50V Yageo NP0 0201/0603
CC0201DRNPO8BN100 10pf ±0.5pF 25V Yageo NP0 0201/0603
CC0201JRNPO8BN220 22pf ±5% 25V Yageo NP0 0201/0603
CC0201BRNPO9BN1R5 1.5pf ±0.1pF 50V Yageo NP0 0201/0603
CC0201JRNPO9BN270 27pf ±5% 50V Yageo NP0 0201/0603
CA0508KRNPO9BN100 10pf ±10% 50V Yageo NP0 0508/1220
CA0612JRNPO9BN101 100pf ±5% 50V Yageo NP0 0612/1632
CA0612KRX7R8BB473 0.047uf ±10% 25V Yageo X7R 0612/1632
CA0612ZRY5V8BB104 0.1uf +80%/-20% 25V Yageo Y5V 0612/1632
CC0201CRNPO8BN2R2 2.2pf ±0.25pF 25V Yageo NP0 0201/0603
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Page:1/14828. Total:296559.

CONTACT US

Telphone:86-755-23905273

Fax:86-755-23948639

E-mail:info@da-ke.com.cn

Skype:ys.peter

QQ:289125361

SERVICE TENET

Customer 1st. Quality 1st. Global service.

 

Provides "one-stop" supply solutions.

1STchip.com Copyright 2005-2016 © 深圳市达可电子科技有限公司

版权所有,翻录必究!