| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解电容0.1UF 50V | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 0.1uF 50V 4*5 黑高频 | LC | 4*5黑高频 | 10000 |
|
||
| 10uF 25V 环保 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 22uF 450V 16*22 | LC | 16*22 | 10000 | 20% |
|
|
| KM6R8M250115A | CapXon | 8*11.5 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 680uF 10V绿金 8*12 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 470uF 10V绿金 8*9 | LC | 8*9 | 10000 |
|
||
| 330uF 50V 8*20绿高频 | LC | 8*20 | 10000 |
|
||
| KM102M016G125A | CapXon | 10*12.5 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 680uF 16V绿金 10*17 | LC | 10*17 | 10000 |
|
||
| 8.2uF 400V 8*16 | LC | 8*16 | 10000 |
|
||
| 470uF 16V绿金 8*14 | LC | 8*14 | 10000 |
|
||
| KM101M016C110A | CapXon | 5*11 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 100uF 63V 10*13 | LC | 10*13 | 10000 |
|
||
| 16V 22uF 4X7 | LC | 4*7 | 10000 |
|
||
| 820uF 35V 10*20绿高频 | LC | 10*20 绿高频 | 10000 |
|
||
| KF471M010E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 10uF 450V 10*17 | LC | 10*17 | 10000 |
|
||
| KM331M063G200A | CapXon | 10*20 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 6.8uF 50V 4*7 | LC | 4*7 | 10000 |
|



