| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300uF 25V 13*25V | LC | 13*25 | 10000 |
|
||
| KF221M050125A | CapXon | 10*12.5 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 固态电解330uf 6.8V | LC | 5*8 | 10000 |
|
||
| 10uF 16V 3*5 | LC | 3*5 | 10000 |
|
||
| 10uF 50V | LC | 5*7 | 10000 |
|
||
| KF681M050I200A | CapXon | 13*20 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| KF221M010E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| KF222M025I200A | CapXon | 13*20 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| KF101M063G125A | CapXon | 10*12.5 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| FK4R7M400F115A | CapXon | 8*11.5 | 10000 | FK Longlife, 105℃ |
|
|
| KF102M016G160A | CapXon | 10*16 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| KF4R7M400F115A | CapXon | 8*11.5 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| KM2R2M400E110A | CapXon | 6.3*11 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| KF101M100G200A | CapXon | 10*20 | 10000 | KF low ESR 105℃ |
|
|
| 220uF 35V 8*12绿高频 | LC | 8*12 | 10000 |
|
||
| 1000uF 10V绿金 10*15 | LC | 10*15 | 10000 |
|
||
| KM220M400I200A | CapXon | 13*20 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| KM100M050C110A | CapXon | 5*11 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| SK101M016E070A | CapXon | 6.3*7 | 10000 | SK Standard, 105℃ |
|
|
| 5.6uF 400V 8*14 | LC | 8*14 | 10000 |
|



