| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201WMJ0114TCE | UniOhm | 201 | 10000 |
|
||
| 0402WGJ0300TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 0402WGF5111TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 1206W4J0150T5E | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 1206W4F3602T5E | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 0402WGJ0182TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 0603WAF5902T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 0603WAJ051JT5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 0603WAF6192T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 1206W4F3903T5E | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 0603WAF2052T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 0402WGF750KTCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 0402WGF374JTCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 25121WJ0303T4E | UniOhm | 2512 | 10000 |
|
||
| 0603WAJ0432T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 0603WAF2802T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 390kΩ 5% | UniOhm | 201 | 10000 |
|
||
| 0402WGF1470TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 0201WMF8201TCE | UniOhm | 201 | 10000 |
|
||
| 76.8Ω 1% | UniOhm | 402 | 10000 |
|



