| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJD227K006RNJ | AVX | D型(7343-31) | 10000 |
|
||
| TAJA335K025RNJ | AVX | A型(3216-18) | 10000 |
|
||
| TAJA475K020RNJ | AVX | A型(3216-18) | 10000 |
|
||
| TAJD476K025RNJ | AVX | D型(7343-31) | 10000 |
|
||
| TAJE476K035RNJ | AVX | E型(7343-43) | 10000 |
|
||
| TAJC226K016RNJ | AVX | C型(6032-28) | 10000 |
|
||
| TAJA475M016RNJ | AVX | A型(3216-18) | 10000 |
|
||
| TAJB226K010RNJ | AVX | B型(3528-21) | 10000 | 环保产品 |
|
|
| TAJC106M016RNJ | AVX | C型(6032-28) | 10000 |
|
||
| TAJB336M016RNJ | AVX | B型(3528-21) | 10000 |
|
||
| TAJA105M016RNJ | AVX | A型(3216-18) | 10000 |
|
||
| TLJB227M006R0500 | AVX | B型(3528-21) | 10000 |
|
||
| 4X5.4 16V10uf | LC | 4*5.4 | 10000 |
|
||
| 6X7 16V220uf | LC | 6.3*7.7 | 10000 |
|
||
| 10V220uf 10V 6.3X5 .4 | LC | 6.3*5.4 | 10000 |
|
||
| 6.3X7.7 25V100uf | LC | 6.3*7.7 | 10000 |
|
||
| 100uF 16V | LC | 6.3*5.4 | 10000 |
|
||
| 5X5 16V47uf | LC | 5*5.4 | 10000 |
|
||
| 5X5.4 10V100uf | LC | 5*5.4 | 10000 | 环保产品 |
|
|
| 100uF 35V | LC | 6.3*7.7 | 10000 |
|



