| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D270K | DENG | 直插 | 10000 |
|
||
| 压敏电阻 05D431K | 国产 | 直插 | 10000 | 压敏电阻 |
|
|
| 14D390K | 国产 | 14MM | 10000 |
|
||
| 14D270K | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 10D181K 环保散装 | 国产 | RAD0.3 散装 | 10000 |
|
||
| 07D270K 27V | zov | 插件 | 10000 | VDR |
|
|
| SDV1005S140C0R5YPTF | Sunlord | 402 | 10000 | 多层片式压敏电阻-关闭阀系列 |
|
|
| 5D471K | LC | 直插 | 10000 |
|
||
| 10D241K | LC | 直插 | 10000 |
|
||
| 压敏电阻07D181K | LC | 直插 | 10000 |
|
||
| 20D681K | LC | 直插 | 10000 |
|
||
| 10D390K | LC | 直插 散装 | 10000 | 39v |
|
|
| 0.2R5W/绕线电阻 | 国产 | 插件 | 10000 |
|
||
| 10Ω ±5% 1/2W | 国产 | 1/2W | 10000 |
|
||
| 0.22Ω 5% 1W | 国产 | 圆柱直插 | 10000 |
|
||
| 绕线电阻 100Ω 5% | 国产 | 1/2W | 10000 |
|
||
| 1Ω±5%1/2W 绕线 | 国产 | 圆柱状直插 1/2W | 10000 |
|
||
| R09-C103-3P 24mm | 国产 | 3P | 10000 | 柄长24mm 精度±20% |
|
|
| R09-B103-3P 10mm | 国产 | 3P | 10000 | 柄长10mm 精度±20% |
|
|
| RM063-103 10K | JML | 立式 可调电阻 | 10000 |
|



