| 型号 | 厂商 | 封装 | 批号 | 库存 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMM10 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 10V |
|
|
| ZMM3V6 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 3.6V |
|
|
| 1N4745A | 先科ST | DO-41 | 10000 |
|
||
| ZMM47 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 47V |
|
|
| ZMM3V9 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 3.9V |
|
|
| ZMM13 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 13V |
|
|
| ZMM36 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 36V |
|
|
| ZMM2V7 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 2.7V |
|
|
| ZMM68 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 68V |
|
|
| ZM4731A | ST | LL-41 | 10000 |
|
||
| BZX55C22 | 先科ST | DO-35 | 10000 | 1/2W 22V |
|
|
| ZM4742 | 先科ST | LL-41 | 10000 | 1W |
|
|
| BZX55C5V1 | 先科ST | DO-35 | 10000 | 1/2W 5.1V |
|
|
| ZMM3V0 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 3.0V |
|
|
| ZMM30 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 30V |
|
|
| ZMM4V3 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 4.3V |
|
|
| ZMM20 | 先科ST | LL-34 | 10000 | 1/2W 20V |
|
|
| 1N4733A 编带 | ST | DO-41 | 10000 |
|
||
| ZMM10V | ST | LL-34 | 10000 |
|
||
| ZM4738 | ST | LL-41 | 10000 |
|



