| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223J 100V | 国产 | 脚距 5mm | 10000 |
|
||
| 0.0015uF(152) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.047uF(473) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.0056uF(562) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.0033uF(332) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.056uF(563) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.0068uF(682) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.015uF(153) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.033uF(333) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.1uF(104) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.0082uF(822) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 220nF (224) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.022uF(223) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.082uF(823) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.15uF(154) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.068uF(683) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.33uF(334) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.47uF(474) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 2A392J | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 0.0047uF(472) 100V | 国产 | 直插 | 10000 |
|



