| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独石361PF (360) ±5% | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 独石 15pF (150) ±5% | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| CC4-0805N151J | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| CT4-0805Y224M500 | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| CC4-0805N680J500 | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 火炬684/63V | 火炬 | 直插 | 10000 |
|
||
| 火炬225/50V | 火炬 | 直插 | 10000 |
|
||
| 独石510pF (511) ±10% | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| CT4-1206Y106M500 | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 独石390pF (391) ±10% | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 独石82PF (820) ±5% | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 4.7uF(475) 5V | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| CT4-0805Y333M500 | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| CT4-0805B105K | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| 独石电容106 20% | 国产 | 直插 | 10000 |
|
||
| CT4-1206Y105M101 | 国产 | 直插 脚距5.08mm | 10000 |
|
||
| 0.1UF(104) +-20% 63v | 火炬 | 直插 | 10000 |
|
||
| MEX104K275A41 | TENTA | 直插P=10mm | 10000 | 长13.0mm 宽6.0mm 高12.0 |
|
|
| MEX103K275VACA01 | TENTA | 直插 | 10000 |
|
||
| 275VAC/X20.1uF | 国产 | 直插脚距15mm | 10000 |
|



