| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM140AH-24 | NS | CAN3 | 0827+ | 4368 |
|
|
| UC1825J/883B | UC/TI | CDIP16 | 1035+ | 1546 |
|
|
| RPM870-H14E | ROHM ORIGINAL | SMD | 1134+ROHS | 10880 | Original stock |
|
| CY7C291L-25WC | CYPRESS | CWDIP24 | 1128+ | 989 |
|
|
| LM140AH-24/883 | NS | CAN3 | 1044+ | 4368 |
|
|
| UC1833J | UC/TI | CDIP8 | 1017+ | 786 |
|
|
| RPM870-H7E2 | KODENSHI ORIGINAL | SMD | 1219+ROHS | 9685 | Original stock |
|
| CY7C291L-25WMB | CYPRESS | CWDIP24 | 1128+ | 989 |
|
|
| LM140AH-5.0/883 | NS | CAN3 | 0923+ | 4368 |
|
|
| UC1834AJ/883B | UC/TI | CDIP16 | 0921+ | 786 |
|
|
| RPM870 | ROHM ORIGINAL | SMD | 1437+ROHS | 8956 | Original stock |
|
| CY7C291L-30WC | CYPRESS | CWDIP24 | 0927+ | 989 |
|
|
| LM140AK | NS | TO-3 | 1035+ | 3218 |
|
|
| UC1834J | UC/TI | CDIP16 | 1039+ | 1546 |
|
|
| TL1838A2 | HY ORIGINAL | DIP | 1415+ROHS | 8965 | Original stock |
|
| CY7C291L-30WMB | CYPRESS | CWDIP24 | 0923+ | 989 |
|
|
| LM140AK/883 | NSC | TO-3 | 0916+ | 2546 |
|
|
| UC1834J/883C | UC/TI | CDIP16 | 1034+ | 1546 |
|
|
| TL1838A2-K-4 | KODENSHI ORIGINAL | DIP-3 | 1412+ROHS | 8956 | Original stock |
|
| CY7C291L-35WC | CYPRESS | CWDIP24 | 1035+ | 989 |
|



