| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180uF 450V 25*45钮角(-10%) | LC | 25*45 钮角 | 10000 |
|
||
| 220uF 200V 22*27钮角 | LC | 22*27 钮角 | 10000 |
|
||
| 1uF 50V黑金 5*11 | LC | 5*11 | 10000 |
|
||
| 10uF 450V 13*20 | LC | 13*20 | 10000 |
|
||
| 1000uF 25V 13*20紫高频 | LC | 13*20紫高频 | 10000 |
|
||
| 680uF 200V 22*45钮角 | LC | 22*45 钮角 | 10000 |
|
||
| 100V68uf | 国产 | 8*20 | 10000 |
|
||
| 20X40 63V3300uf | 国产 | 20*40 | 10000 |
|
||
| 6800uF 50V 25*35钮角 | LC | 25*35 钮角 | 10000 |
|
||
| 12000uF 50V 30*50钮角 | LC | 30*50 钮角 | 10000 |
|
||
| KM680M200I200A | CapXon | 13*20 | 10000 | KM Standard, 105℃ |
|
|
| 150uF 400V 25*30钮角 | LC | 25*30 钮角 | 10000 |
|
||
| 180uF 420V 22*45钮角 | LC | 22*45 钮角 | 10000 |
|
||
| 68uF250V | LC | 16*22 | 10000 |
|
||
| 2200uF 63V 25*25紫高频加垫片 | LC | 25*25紫高频 | 10000 |
|
||
| 330uF 10V 6.3*11黑高频 | LC | 6.3*11 黑高频 | 10000 |
|
||
| 390uF 450V 30*50钮角 | LC | 30*50 钮角 | 10000 |
|
||
| 15uF 400V 13*16 | LC | 13*16 | 10000 |
|
||
| 470uF 220 22*40 | LC | 22*40 | 10000 |
|
||
| 68uF 400V 16*30 | LC | 16*30 | 10000 |
|



