| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX7506KQ | MAXIM | CDIP28 | 0826+ | 786 |
|
|
| INA133UA | BB/TI | SOP8 | 1035+ | 1879 |
|
|
| EE-SPX403 | OmRon ORIGINAL | DIP | 1522+ROHS | 8569 | Original stock |
|
| ZV470M035E055R | CapXon | 6.3*5.5 | 10000 | 105℃,Low impedance |
|
|
| MX7506SQ | MAXIM | CDIP28 | 0839+ | 786 |
|
|
| INA134P | BB/TI | PDIP8 | 0925+ | 3954 |
|
|
| EE-SPX303 | OmRon | . | . | 2470 | Original stock |
|
| 22uF100V | LC | 8*10.5 | 10000 | 贴片式铝电解电容 |
|
|
| MX7506TQ | MAXIM | CDIP28 | 1039+ | 786 |
|
|
| INA134PA | BB/TI | PDIP8 | 1013+ | 3218 |
|
|
| EE-SPX416-P2 | OMRON ORIGINAL | DIP | 1228+ROHS | 9582 | Original stock |
|
| 33uF 100v | LC | 10*10.5mm | 10000 |
|
||
| MX7520JN | MAXIM | PDIP16 | 1039+ | 1678 |
|
|
| INA134U | BB/TI | SOP | 0945+ | 5369 |
|
|
| EE-SPX303 | OmRon ORIGINAL | DIP | 1411+ROHS | 8956 | Original stock |
|
| HV010M050B055R | CapXon | 4*5.5 | 10000 | HV 105℃ ±20% |
|
|
| MX7520KN | MAXIM | PDIP16 | 0917+ | 867 |
|
|
| INA134UA | BB/TI | SOP | 0916+ | 5889 |
|
|
| EE-SPX415-P2 | OMRON | .<span class="gray" title="其他光电子器件">其他光电子 | .<span class="g-c-99" title="光电子器件">[光电子器件] | 10720 | Original stock |
|
| DV101M010C055A | CapXon | 5*5.5 | 10000 | 105℃,Low impedance |
|



