| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2MΩ (625) ±5% 编带 | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 0805W8F8662T5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0402WGF2370TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 1206W4J0683T5E | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 0603WAF4122T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 25121WJ0203T4E | UniOhm | 2512 | 10000 |
|
||
| 0805W8F4322T5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0402WGF6191TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 1210W3J0334T5E | UniOhm | 1210 | 10000 |
|
||
| 0402F6983TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 0402WGF6192TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 0402WGF5763TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 0603WAF475JT5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 1.8MΩ (1804) ±1% 编带 | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 1206W4F2490T5E | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 0805W8F2490T5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0402WGF8872TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 1206W4F130KT5E | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 2010 F100JT4S | UniOhm | 2010 | 10000 |
|
||
| 0402F9313TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|



