| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDC-GP21 | ACAM | QFN-32_5X5X05P | 10000 | 2-通道TDC带有22/45/90 ps测量精度, 4 ms最大测量范围, 集成模拟开关, 斩波稳定比较器, 温度测量单元,脉冲发生器, 1 MHz 最大输出频率尤其适用于超声波热量表的应用 |  | |
| DS18B20+ | MAXIM | TO-92 | 10000 |  | ||
| LM75AD | NXP | SOIC-8_39MM | 10000 | I2C数字温度传感器 环保产品 |  | |
| LM75BD | NXP | SOIC-8_39MM | 10000 | Digital temperature sensor and thermal watchdog |  | |
| TC1047AVNBTR | MICROCHIP | SOT-23-3 | 10000 |  | ||
| ADT75ARMZ | ADI | MSOP-8 | 10000 | ±1℃ 12位数字温度传感器 |  | |
| TMP100NA/3K | TI | SOT-23-6 | 10000 | Digital Temperature Sensor with I2C Interface |  | |
| TMP75AIDR | TI | SOIC-8_39MM | 10000 | Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface |  | |
| TC77-3.3MCTTR | MICROCHIP | SOT-23-5 | 10000 | TC77 Series 5.5 V Thermal Sensor with SPI?Interface - SOT-23-5 |  | |
| LM95071CIMFX/NOPB | TI | SOT-23-5 | 10000 |  | ||
| TMP36GT9Z | ADI | TO-92 | 10000 |  | ||
| LM35DT | NS | TO-220-3 | 10000 | LM35 Precision Centigrade Temperature Sensor |  | |
| LM74CIMX-3 | NS | SOIC-8_39MM | 10000 | SPI数字温度传感器 |  | |
| LM75CIMX-3 | NS | SOIC-8_39MM | 10000 | I2C数字温度传感器 |  | |
| LM75CIMX-5 | NS | SOIC-8_39MM | 10000 | I2C数字温度传感器 |  | |
| AD590JH | ADI | TO-52 | 10000 | AD590是一款双端集成电路温度传感器,其输出电流与绝对温度成比例。在4 V至30 V电源电压范围内,该器件可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1 μA/K。片内薄膜电阻经过激光调整,可用于校准器件,使该器件在298.2K (25°C)时输出298.2 μA电流。 |  | |
| LM50CIM3X | TI | SOT-23-3 | 10000 |  | ||
| LM75BDP | NXP | TSSOP-8_3MM | 10000 | Digital temperature sensor and thermal watchdog |  | |
| TMP36GRTZ | ADI | SOT-23-5 | 10000 |  | ||
| SHT20 | Sensirion | DFN-6 | 10000 | SHT20 3.6 V -40 to +125鈻慍 Fully Calibrated Digital Humidity & Temperature Sensor |  | 

 
  
 

