| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603WAF2740T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 0805 F590KT5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0603WAF9310T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 0603WAF422JT5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 2010W2J0161T4S | UniOhm | 2010 | 10000 |
|
||
| 2010W2J0751T4S | UniOhm | 2010 | 10000 |
|
||
| 287KΩ(2873) ±1% | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 1206W4F1241T5E | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 0.62Ω 1% | UniOhm | 1210 | 10000 |
|
||
| 1210W3J030KT5F | UniOhm | 1210 | 10000 |
|
||
| 4.99Ω 1% 25PPM | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 25121WF560JT4E | UniOhm | 2512 | 10000 |
|
||
| 25121WF430KT4E | UniOhm | 2512 | 10000 |
|
||
| 0805W8F649JT5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 1206W4F2102T5E | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 0805W8F6193T5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0805W8F681JT5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0805W8F6983T5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 1.1MΩ (115) ±5% 编带 | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0805F5100T5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|



