| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603WAF6983T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 0603WAJ0120T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 1812W2J0510T4E | UniOhm | 1812 | 10000 |
|
||
| 25121WF100JT4E | UniOhm | 2512 | 10000 |
|
||
| 1206W4F8202T5E | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 0.47Ω (R470) ±1% 编带 | UniOhm | 2512 | 10000 |
|
||
| 2010W2J0364T4S | UniOhm | 2010 | 10000 |
|
||
| 2010W2J0564T4S | UniOhm | 2010 | 10000 |
|
||
| 2010W2J0221T4S | UniOhm | 2010 | 10000 |
|
||
| 0603 F820LT5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 1210W3J0560T5E | UniOhm | 1210 | 10000 |
|
||
| 0603WAF1473T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 0603WAJ062JT5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 36KΩ ±5% | UniOhm | 1206 | 10000 |
|
||
| 0402WGF7152TCE | UniOhm | 402 | 10000 |
|
||
| 6.2Ω (6R20) ±5% 编带 | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0603WAF402JT5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|
||
| 0805W8F1330T5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0805W8F1372T5E | UniOhm | 805 | 10000 |
|
||
| 0603WAF2493T5E | UniOhm | 603 | 10000 |
|



