| Model | Manufacturer | Package | Batch | In Store | Memo | BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF3025AIDBZR | TI | SOT-23-3 | 10000 |
|
||
| TL431BIDBZR | TI | SOT-23-3 | 10000 | 精密参考电压源芯片,精度等级: +/- 0.5% 关于这颗料,买家需要特别注意的地方是: 目前市面上不同品牌的431芯片,其封装(SOT-23)即使一样,但引脚顺序和定义或许还是有些差异的。 |
|
|
| TL431AIDR | TI | SOIC-8_39MM | 10000 |
|
||
| LM385BLP-1.2 | TI | TO-92 | 10000 |
|
||
| INA199A1DCKR | TI | SC-70-6 | 10000 |
|
||
| REF3033AIDBZR | TI | SOT-23-3 | 10000 | 50ppm/°C Max, 50μA in SOT23-3 CMOS VOLTAGE REFERENCE |
|
|
| LM285DR-2-5 | TI | SOIC-8_39MM | 10000 |
|
||
| REF3030AIDBZR | TI | SOT-23-3 | 10000 |
|
||
| REF3125AIDBZR | TI | SOT-23-3 | 10000 | 15ppm/°C Max, 100μA, SOT23-3 SERIES VOLTAGE REFERENCE |
|
|
| TL431CDR | TI | SOIC-8_39MM | 10000 |
|
||
| LM4040C25IDBZR | TI | SOT-23-3 | 10000 |
|
||
| TLV431AIDBZR | TI | SOT-23-3 | 10000 |
|
||
| REF5025AIDR | TI | SOIC-8_39MM | 10000 |
|
||
| REF1112AIDBZ | TI | SOT-23-3 | 10000 |
|
||
| REF3220AIDBVRG4 | TI | SOT-23-6 | 10000 |
|
||
| REF3225 | TI | SOT-23-6 | 10000 |
|
||
| TLE2426IDR | TI | SOIC-8_39MM | 10000 |
|
||
| REF3120AIDBZR | TI | SOT-23-3 | 10000 |
|
||
| TL431NSR | TI | SOIC-8_53MM | 10000 |
|
||
| TLV431AIDR | TI | SOIC-8_39MM | 10000 |
|



